ਲੋਕਸਭਾ ਹਲਕਾ - ਜਲੰਧਰ

| ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | |
|---|---|---|---|
| Santokh Singh Chaudhary | Indian National Congress
(INC)
|
385712 | |
| Charanjit Singh Atwal | Shiromani Akali Dal
(SAD)
|
366221 | |
| Balwinder Kumar | Bahujan Samaj Party
(BSP)
|
204783 | |
| Justice (Retd.) Jora Singh | Aam Aadmi Party
(AAAP)
|
25467 | |
| NOTA | None of the Above (NOTA) | 12324 | |
| Kashmir Singh Ghugshore | Independent (IND) | 4100 | |
| Sukhdev Singh | Independent (IND) | 3154 | |
| Subhash Goria | Shivsena
(SHS)
|
2470 | |
| Tara Singh Gill | Bahujan Samaj Party (Ambedkar) (BSP(A)) | 2463 | |
| Valmikacharaya Nitya Anand | Independent (IND) | 1858 | |
| Amrish Kumar | Independent (IND) | 1591 | |
| Jagan Nath Bajwa | Hum Bhartiya Party (Hum Bhartiya Party) | 1430 | |
| Urmilla | Ambedkar National Congress (ANC) | 1340 | |
| Hari Mitter | Peoples Party of India (Democratic) (Peoples Party of India (Democratic)) | 1191 | |
| Opkar Singh Bakhshi | Independent (IND) | 1088 | |
| Ramesh Lal Kala | Bahujan Mukti Party (BMUP) | 921 | |
| Neetu Shutteran Wala | Independent (IND) | 856 | |
| Baljinder Sodhi | Nationalist Justice Party (Nationalist Justice Party) | 845 | |
| Parkash Chand Jassal | Republican Party of India (A) (RPI(A)) | 684 | |
| Gurupal Singh | Bharat Prabhat Party (Bharat Prabhat Party) | 500 |
Load More

(INC)
(SAD)
(BSP)
(AAAP)
(SHS)