ਲੋਕਸਭਾ ਹਲਕਾ - ਚੰਡੀਗੜ

| ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | |
|---|---|---|---|
| KIRRON KHER | Bharatiya Janata Party
(BJP)
|
231188 | |
| PAWAN KUMAR BANSAL | Indian National Congress
(INC)
|
184218 | |
| HARMOHAN DHAWAN | Aam Aadmi Party
(AAAP)
|
13781 | |
| PARVEEN KUMAR | Bahujan Samaj Party
(BSP)
|
7396 | |
| NOTA | None of the Above (NOTA) | 4335 | |
| AVINASH SINGH SHARMA | Chandigarh Ki Aawaz Party (Chandigarh Ki Aawaz Party) | 3186 | |
| SATYBIR SINGH | Bhartiya Manavadhikaar Federal Party (Bhartiya Manavadhikaar Federal Party) | 1578 | |
| MANJEET SINGH BOHAT | Independent (IND) | 1062 | |
| SANDEEP BIDLA | Bahujan Mukti Party (BMUP) | 920 | |
| YOGESH DHINGRA | Independent (IND) | 731 | |
| SHAMBHU | Samaj Adhikar Kalyan Party (Samaj Adhikar Kalyan Party) | 658 | |
| NIDHI KANSAL | Independent (IND) | 569 | |
| SHARMILA JOHARI | Bharat Prabhat Party (Bharat Prabhat Party) | 531 | |
| SATISH KUMAR | Janral Samaj Party (JanSP) | 486 | |
| SARABJEET SINGH SOHAL | Bhartiya Rashtrawadi Party (Bhartiya Rashtrawadi Party) | 461 | |
| SANJAY BALAAN | Bhartiya Jan Samman Party (Bhartiya Jan Samman Party) | 452 | |
| DEVI SIROHI | Independent (IND) | 428 | |
| BOOTA SINGH | Independent (IND) | 392 | |
| LASHKAR SINGH | Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (CPIM) | 377 | |
| JAGDISH KUMAR NIDAN | Hindustan Shakti Sena (Hindustan Shakti Sena) | 365 | |
| TEJINDER SINGH WALIA | Independent (IND) | 320 | |
| SUBHASH TAMOLI | Bahujan Samaj Party (Ambedkar) (BSP(A)) | 312 | |
| RAJ KAMAL SINGH | Independent (IND) | 289 | |
| RAMNEET | Bhartiya Kisan Party (Bhartiya Kisan Party) | 285 | |
| MUKESH PACHARA | Ambedkar National Congress (ANC) | 245 | |
| PREM LATA | Independent (IND) | 212 | |
| SUBHASH CHANDER GOYAL | Republican Party of India (A) (RPI(A)) | 212 | |
| JYOTI | Akhil Bhartiya Apna Dal (Akhil Bhartiya Apna Dal) | 209 | |
| AKHLESH KUMAR | Independent (IND) | 206 | |
| YOGRAJ SAHOTA | Rashtriya Jankranti Party (RaJPa) | 194 | |
| GURMAIL SINGH | All India Forward Bloc (AIFB) | 164 | |
| NAWAB ALI | Rashtriya Lokswaraj Party (Rashtriya Lokswaraj Party) | 158 | |
| UDAY RAJ | Independent (IND) | 156 | |
| BHUPINDER KAUR | Sarvjan Sewa Party (Sarvjan Sewa Party) | 143 | |
| KARAN VASUDEVA | Independent (IND) | 136 | |
| SUNITA | Independent (IND) | 112 | |
| RAM KUMAR | Independent (IND) | 101 |
Load More

(BJP)
(INC)
(AAAP)
(BSP)